| Velikost výrobce | Velikost podprsenky (EU) | Odpovídající velikost kalhotek |
| 36B | 70B | C |
| 36C | 70C | C |
| 36D | 70D | C |
| 38B | 75B | M |
| 38C | 75C | M |
| 38D | 75D | M |
| 40C | 80C | L |
| 40D | 80D | L |
| 42C | 85C | XL |
| 42D | 85D | XL |
Pokud nakupujete plavky značené pouze klasickými velikostmi (S, M, L, XL), orientujte se podle těchto orientačních obvodů v centimetrech:
| Velikost | Obvod přes prsa v cm | Obvod pod prsy v cm | Obvod přes boky v cm |
| S (36) | 80-82 | 64-70 | 82-88 |
| M (38) | 83-85 | 68-74 | 86-92 |
| L (40) | 86-88 | 72-78 | 90-96 |
| XL (42) | 89-91 | 76-82 | 94-100 |

