Značka exkluzivních maďarských plavek Magistral využívá specifický systém značení, který kombinuje evropskou konfekční velikost (EU 36-44) a velikost košíčku podprsenky (B-F).
Základní tabulka velikosti plavek Magistral
| Velikost Magistral | Značení (EU) | Obvod pod prsy v cm | Obvod přes boky v cm |
| 36 | XS/S | 68-72 | 88-92 |
| 38 | S/M | 73-77 | 93-97 |
| 40 | M/L | 78-82 | 98-102 |
| 42 | L/XL | 83-87 | 103-107 |
| 44 | XL/XXL | 88-92 | 108-112 |
Určení velikosti košíčku plavek Magistral
Změřte si obvod přes prsa v nejširším místě a porovnejte ho s obvodem pod prsy:
| Košíček | Obvod přes prsa v cm | ||||||
| B | Rozdíl je cca 14-16 cm. | ||||||
| C | Rozdíl je cca 16-18 cm. | ||||||
| D | Rozdíl je cca 18-20 cm. | ||||||
| E | Rozdíl je cca 20-22 cm. | ||||||
| F | Rozdíl je cca 22-24 cm. | ||||||

